特殊书籍是除了水路志以外的水路书籍。特殊书籍又包括和水路志相同,与海图同时使用的书籍以及单独使用的书籍。
特殊书籍记载的内容有:航道及航道标识的状态,主要港口及狭窄航道的潮汐、潮流预报,天体观测时所需的行星,恒星等位置信息。
特殊书籍一览
书籍编号 | 书籍名 | |
---|---|---|
航道、港口关联 | 401 | 大洋航路志 |
402 | 近海航路志 | |
405 | 距离表 | |
航道标识关联 | 411 | 灯台表 第1卷 |
412 | 灯台表 第2卷 | |
潮汐・潮流关联 | 781 | 潮汐表 第1卷 |
782 | 潮汐表 第2卷 | |
天文导航关联 | 601 | 天文观测计算表 |
681 | 天文观测历 | |
683 | 天文观测略历 | |
684 | 天体位置表 [Not Available] | |
其他 | 801 | 水路图书使用指南 |
900 | 水路图书目录(日文版) | |
901 | Catalogue of Charts and Publications (英文版) |
注意:除书籍编号901以外,全是日文版