水特殊書誌には水路誌と同様に海図と併用して使用されるもの、または単独で使用されるものなどがあります。
特殊書誌一覧
用途 | 書誌番号 | 書誌名 |
---|---|---|
航路・港湾関係 | 401 | 大洋航路誌 |
402 | 近海航路誌 | |
405 | 距離表 | |
航路標識関係 | 411 | 灯台表 第1巻 (国内) ※ |
412 | 灯台表 第2巻 (海外) ※ | |
潮汐・潮流関係 | 781 | 潮汐表 (暦年版) |
水路図誌を選ぶ・使う | 801 | 水路図誌使用の手引 |
900 | 水路図誌目録(日本語版) | |
901 | Catalogue of Charts and Publications (英語版) | |
※ 内容の最新維持のため、第1巻では毎月2回(第2,第4金曜日)、第2巻では毎月1回(第4金曜日)、追加表(pdfファイル:ダウンロード/無料)を発行しています。併せてご使用ください。詳細は、海上保安庁の頁をご覧ください。 |